Informazioni Consegna
| Destinazione | 0.5kg | 1.0kg | 1.5kg | 2.0kg | 2.5kg | Tempi di Consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia - DHL | 10.90 | 12.90 | 15.90 | 19.90 | 23.90 | 24/48 Ore |
| Italia - UPS Pagamento in contanti alla consegna (<70kg) | 30.90 | 32.90 | 34.90 | 37.90 | 39.90 | 24/48 Ore |
| Sardegna & Sicilia - DHL | 19.90 | 21.90 | 22.90 | 23.90 | 24.90 | 2 Giorni |
| San Marino (rep) - DHL | 10.90 | 12.90 | 15.90 | 19.90 | 23.90 | 24/48 Ore |
| Malta - TNT | 19.90 | 21.90 | 22.90 | 24.90 | 26.90 | 2 Giorni |
| Svizzera - Colissimo | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24/48 Ore |
| Svizzera - DHL | 23.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 25.90 | 24/48 Ore |
| Svizzera - UPS Pagamento in contanti alla consegna (<70kg) | 37.90 | 41.90 | 44.90 | 46.90 | 47.90 | 24/48 Ore |
| Hungary, Slovenia, Slovakia - TNT | 19.90 | 21.90 | 22.90 | 24.90 | 26.90 | 2 Giorni |
Note
a) Il tempo d’arrivo stimato è un’informazione che proviene dai nostri corrieri. Sono solamente delle stime. eXpansys non è responsabile di eventuali ritardi o variazioni.
b) La ricevuta di consegna della merce dovrà essere firmata. Per favore, fare in modo che all'indirizzo di consegna sia sempre presente una persona disponibile al ritiro della merce.
c) Se la merce dovesse venire restituita ad eXpansys perché l'indirizzo di consegna non era corretto o era incompleto, le spese di spedizione non saranno rimborsabili.
d) In circostanze eccezionali, ci riserviamo il diritto di utilizzare corrieri alternativi.
e) Le consegne nonn avvengono il sabato, la domenica e durante i giorni festivi.
f) I prezzi pubblicati sono IVA esclusa.
